Análise comparativa · EDS (Bruker)
Liga STD vs Liga Soft — Composição & Desempenho
Mesma base Ni-Cu-Ag-Sn; a diferença está na fase dura — tungstênio (STD) trocado por ferro (Soft).
STD · alto tungstênioSOFT · baixo W + ferro
| Elemento |
LIGA STD |
LIGA SOFT |
| % peso | % atôm. |
% peso | % atôm. |
| Níquel (Ni) | 35,4 | 47,7 | 39,7 | 46,9 |
| Cobre (Cu) | 25,8 | 32,1 | 26,1 | 28,5 |
| Tungstênio (W) | 26,2 | 11,3 | 10,7 | 4,0 |
| Ferro (Fe) | — | — | 9,8 | 12,1 |
| Prata (Ag) | 6,9 | 5,1 | 6,6 | 4,2 |
| Estanho (Sn) | 5,8 | 3,9 | 7,2 | 4,2 |
Veredito por eixo de desempenho
| Eixo | Vantagem | Por quê |
| Dureza · desgaste · erosão por arco · refratariedade | STD | 2,5× mais tungstênio — fase dura e refratária. |
| Ductilidade · conformação · usinagem · custo | SOFT | Menos W e mais Fe (barato) — é o propósito do nome “Soft”. |
| Corrosão · oxidação | STD | Sem Fe. O Fe da Soft é anódico e forma pares galvânicos. |
| Ponto de fusão · estabilidade térmica | STD | W é refratário (funde a 3422 °C). |
| Condutividade elétrica | Baixa nas 2 | Matriz rica em Ni (~47 at%); W e Fe reduzem. O Fe ainda torna a Soft magnética. |
| Complexidade química | SOFT (+) | 6 elementos, mas o extra (Fe) é substituto de custo/dureza, não melhoria. |
Conclusão: não é “uma melhor que a outra” — são dois pontos de projeto do mesmo sistema. Para durabilidade, desgaste, corrosão e temperatura, use a STD (alto W). Para conformação, usinagem, menor dureza e menor custo, use a Soft (W trocado por Fe).